2025
| Крос Кантри | Прецизно слетување | |
|---|---|---|
| 12-13 април | 15-16 март | 1 јануари – 31 декември |
| 26-27 април | 11-12 октомври | |
| 24-25 мај | 15-16 ноември | |
| 21-22 јуни | 29-30 ноември | |
| 06-12 јули (Flymaster Open) | ||
| 16-17 август | ||
| 06-07 септември | ||
| 20-21 септември | ||
| Збирни | Збирни |
2024
2023
| Крос Кантри | Прецизно слетување | on-line натпревар |
| 8-9 април | 01 јануари – 31 декември | |
| 22-23 април | ||
| 27-28 мај | ||
| 3-8 јули (Flymaster Open) | ||
| 12-13 август – Шапка | ||
| 16-17 септември – Виница | ||
| Збирни |
2022
2021
| Крос Кантри | Прецизно слетување | on-line натпревар |
| 29-30 мај | 25-27 јуни (Маврово опен) | 01 април – 31 октомври |
| 24-25 јули | 01-03 октомври (државно првенство) | |
| 22-27 август (државно првенство) | 20-21 ноември | |
| 16-20 септември (Ljuboten Open) | 4-5 декември | |
| Збирни | Збирни Збирни – жени |
2020
| Крос Кантри | Прецизно слетување | on-line натпревар |
| 18-19 јули | 18 октомври | 01 април – 31 октомври |
| 01-03 август | 07 ноември | |
| 11-16 август (државно првенство) | 28 ноември | |
| 12-13 септември (Попова Шапка) | ||
| Збирни | Збирни Збирни – жени |
2019
| Крос Кантри | Прецизно слетување | on-line натпревар |
| 22-23 јуни | Mavrovo Open (17-19 мај) | 01 април – 31 октомври |
| 06-07 јули | ||
| FlymasterOpen (22-27 јули) | ||
| Збирни | Збирни |
2018
| Крос Кантри | Прецизно слетување | on-line натпревар |
| 07-09 април | 01 април – 31 октомври | |
| 24-27 мај | 27-29 април | |
| 06-11 август | 13-14 октомври | |
| 01-02 септември | 3 ноември | |
| 08-09 септември | ||
| Збирни Serial Sport Тим | Збирни |
2017
- Лига 1 Крушево
- Лига 2 Крушево
- Лига 3 Тетово
- Лига 4 Охрид
- Збирни Sport Class (до EN-B)
- Збирни Serial Class (до EN-C)
- Збирни резултати