2019-01-01 to 2019-12-31, FAI Category 2 event
Overall
Total results (FTV: 33%)
Official
Task | Date | Distance | FTV Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2019-06-22 12:00 | 52.1 km | 16% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2019-07-06 11:00 | 55.1 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task 3 | 2019-07-07 11:00 | 41.7 km | 87% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Drzavno – Task 1 | 2019-07-22 11:00 | 45.8 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T5 Drzavno – Task 2 | 2019-07-23 11:00 | 47.3 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T6 Drzavno – Task 3 | 2019-07-25 12:00 | 61.9 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T7 Drzavno – Task 4 | 2019-07-26 12:00 | 60.8 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T8 Drzavno – Task 5 | 2019-07-27 12:00 | 45.6 km | 98% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T9 Task 4 | 2019-09-01 12:00 | 44.5 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T10 Ljuboten Open – Task 1 | 2019-09-27 12:40 | 57.6 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T11 Ljuboten Open – Task 2 | 2019-09-28 12:15 | 37.7 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T12 Ljuboten Open – Task 3 | 2019-09-29 12:30 | 39.9 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дарко Станковски | M | MKD | Gin Boomerang 11 S | AQUILA | 151 | 976 | 841 | 971 | 875 | 994 | 300/ | 975 | 984 | 7067 | |||
2 | 46 | Владимир Неделковски | M | MKD | Ozone Enzo 3 | Paragliding Club Delta | 996 | 922 | 984 | 1000 | 14/ | 891 | 973 | 990 | 6770 | ||||
3 | 44 | Александар Гацевски | M | MKD | Ozone Mantra M7 | 2Glide | 917 | 1000 | 874 | 805 | 974 | 838 | 252/ | 931 | 6591 | ||||
4 | 17 | Борјан Јованоски | M | MKD | Gin Leopard | Paragliding Club Delta | 874 | 61/ | 926 | 471 | 679 | 809 | 983 | 939 | 5742 | ||||
5 | 13 | Миле Лазовски | M | MKD | Ozone Mantra M7 | 2Glide | 831 | 97/ | 895 | 282 | 475 | 951 | 445 | 708 | 4684 | ||||
6 | 11 | Јован Северов | M | MKD | Gin Boomerang 10 | AQUILA | 540 | 769 | 796 | 890 | 134/ | 573 | 579 | 361 | 4642 | ||||
7 | 14 | Глигор Зафиров | M | MKD | Ozone Rush 4 | Paragliding Club Delta | 727 | 603 | 679 | 83/ | 442 | 875 | 535 | 479 | 4423 | ||||
8 | 5 | Ѓорѓи Ристовски | M | MKD | Ozone Zeno | Vertigo | 108 | 981 | 543 | 0 | 0 | 0 | 804 | 950 | 971 | 4357 | |||
9 | 7 | Адам Спиркоски | M | MKD | Gin Bonanza 2 | Sky Riders | 822 | 764 | 471 | 79/ | 915 | 431 | 240 | 422 | 4144 | ||||
10 | 15 | Борис Данески | M | MKD | Triple seven/Queen 2 | LK Ljuboten | 30 | 790 | 758 | 339 | 496 | 476 | 29/ | 145 | 157 | 3220 | |||
11 | 16 | Мартин Јованоски | M | MKD | Gin Boomerang 10 | Paragliding Club Delta | 59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 648 | 978 | 2757 | |||
12 | 1 | Александар Ангеловски | M | MKD | Gradient Nevada2 | Paragliding Club Delta | 32 | 330 | 213 | 521 | 31/ | 405 | 185 | 197 | 397 | 2311 | |||
13 | 9 | Бојан Уфцески | M | MKD | BGD Cure | Sky No Limit | 30 | 658 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1109 | |||
14 | 47 | Стефан Џуговски | M | MKD | Ozone Mantra M6 | Heli XC | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 919 | ||||
15 | 30 | Ристе Танчев | M | MKD | Axis Vega 5 | Freestyle | 30 | 251 | 96 | 388 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | |||
16 | 31 | Дарко Стојчев | M | MKD | Axis Vega 3 | Freestyle | 30 | 0 | 316 | 258 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | |||
17 | 41 | Стаменчо Миленков | M | MKD | Ozone Mantra 6 | Orle | 32 | 264 | 56 | 0 | 0 | 0 | 29 | 63 | 144 | 588 | |||
18 | 48 | Владимир Радически | M | MKD | Swing Discus | LK Ljuboten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 180 | 151 | 495 | |||
19 | 43 | Стерули Ѓорѓиески | M | MKD | Ozone Rush 5 | Heli XC | 81 | 338 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 453 | |||
20 | 12 | Горан Каркински | M | MKD | Triple Seven Knight | 2Glide | 30 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 83 | 420 | |||
21 | 50 | Петар Шимиќ | M | MKD | Swing Arcus | Vertigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 82 | 147 | 328 | |||
22 | 45 | Ѓорѓи Манчески | M | MKD | Gin Carrera | Sky Riders | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | ||||
23 | 49 | Драгољуб Миљковиќ | M | MKD | Gradient Nevada2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 83 | 0 | 213 | |||||
24 | 39 | Оливер Цветковски | M | MKD | Niviuk Artik 5 | Letacki Konzuli | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
24 | 42 | Борис Јаневски | M | MKD | AirDesign Volt | Acro Macedonia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Report created: 2019-10-01T22:06:33+02:00