Total results (FTV: 33%)
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 Task 1 – Treskavec | 2025-04-13 | 44.3 | 32.5% | Race | |
| T2 Task 2 – Krusevo | 2025-06-21 | 44.7 | 99.66% | Race | |
| T3 Task 3 – Krusevo | 2025-06-22 | 49.3 | 100% | Race | |
| T4 FlymasterOpen T1 | 2025-07-07 | 51.1 | 27.97% | Race | |
| T5 FlymasterOpen T2 | 2025-07-10 | 61.1 | 100% | Race | |
| T6 FlymasterOpen T3 | 2025-07-11 | 76.4 | 100% | Race | |
| T7 FlymasterOpen T4 | 2025-07-12 | 66.4 | 100% | Race | |
| T8 Task 8 – Krusevo | 2025-08-16 | 55.8 | 100% | Race | |
| T9 Task 9 – Krusevo | 2025-08-17 | 46.2 | 99.93% | Race | |
| T10 Task 10 – Krusevo | 2025-09-06 | 59.3 | 99.72% | Race | |
| T11 Task 11 – Krusevo | 2025-09-07 | 40.1 | 99.12% | Race | |
| T12 Task 12 – Plackovica | 2025-09-20 | 40.6 | 99.68% | Race | |
| T13 Task 13 – Plackovica | 2025-09-21 | 41.4 | 100% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 | T 13 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Darko Stankovski | M | Ozone Enzo 3 | AQUILA | 996.6 | 1000.0 | 279.7 | 1000.0 | 455.9/ | 1000.0 | 1000.0 | 999.3 | 996.8 | 7728 | |||||
| 2 | 3 | Gligor Zafirov | M | Ozone Enzo 3 | Paragliding Club Delta | 818.1 | 960.5 | 571.7/ | 948.3 | 970.1 | 997.2 | 990.1 | 916.7 | 7173 | ||||||
| 3 | 10 | Aleksandar Gacevski | M | Ozone Enzo 3 | AQUILA | 325.0 | 0.0 | 275.2 | 887.2 | 1000.0 | 944.2 | 612.2 | 982.5 | 981.8 | 913.4 | 6921 | ||||
| 4 | 16 | Victor Sibirtsev | M | Ozone Enzo 3 | 55.2 | 994.1 | 985.2 | 264.3 | 811.6 | 601.6 | 899.2 | 0.0 | 976.6 | 1000.0 | 6588 | |||||
| 5 | 8 | Blagoja Grozdanoski | M | Ozone Photon | Heli XC | 53.0 | 822.7 | 766.6 | 0.0 | 661.9 | 720.8 | 785.7 | 0.0 | 800.6 | 204.2 | 4815 | ||||
| 6 | 1 | Petar Damceski | M | Niviuk Ikuma 3 | Heli XC | 658.2 | 621.7 | 515.2 | 330.3/ | 598.3 | 707.8 | 462.4 | 683.1 | 4577 | ||||||
| 7 | 24 | Igor Eftimov | M | Up Summit X | Skywalk | 393.8 | 720.3 | 366.0 | 362.3 | 895.0 | 548.9 | 261.4/ | 682.5 | 4230 | ||||||
| 8 | 33 | Jovan Severov | M | Gin Boomerang 12 | AQUILA | 963.3 | 615.9 | 102.6 | 284.8 | 58.2/ | 861.8 | 210.9 | 292.9 | 3390 | ||||||
| 9 | 13 | Ljubomir Netkov | M | Gin GTO 3 | Extrema | 0.0 | 660.2 | 719.4 | 643.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554.7 | 699.0 | 3277 | |||||
| 10 | 49 | Anna Berger | F | Ozone Zeno 2 | AQUILA | 259.7 | 842.7 | 865.9 | 947.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2915 | |||||
| 11 | 17 | Gjorgji Ristovski | M | Ozone Enzo 3 | Vertigo | 718.9 | 880.0 | 968.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2568 | ||||||
| 12 | 31 | Vasko Smileski | M | Niviuk Ikuma 3 | Heli XC | 602.6 | 605.3 | 677.4 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 142.1 | 0.0 | 2107 | ||||||
| 13 | 45 | Darko Dzugovski | M | UP Trango XC | Heli XC | 231.5 | 471.5 | 68.8/ | 330.0 | 115.4 | 319.2 | 112.1 | 445.7 | 2094 | ||||||
| 14 | 4 | Darko Stojcev | M | Ozone Zeno | Istocni Krila | 63.6 | 929.6 | 125.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 | 434.4 | 216.6 | 54.7 | 2001 | ||||
| 15 | 43 | Oliver Cvetkovski | M | Niviuk Artik 7P | Letacki Konzuli | 645.7 | 531.7 | 43.4 | 366.3 | 44.7 | 366.8 | 0.0 | 0.0 | 1999 | ||||||
| 16 | 14 | Mile Lazovski | M | Ozone Enzo 3 | Extrema | 45.6 | 779.1 | 697.1 | 464.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1986 | |||||
| 17 | 7 | Adam Spirkoski | M | Ozone Enzo 3 | Sky Riders | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 984.7 | 991.2 | 0.0 | 0.0 | 1976 | ||||||
| 18 | 21 | Vlatko Popovski | M | Gin Carrera | Sky Riders | 361.5 | 427.1 | 142.4 | 121.2 | 75.6/ | 253.5 | 359.9 | 233.1 | 1974 | ||||||
| 19 | 38 | Goran Dimiskovski | M | Gin Boomerang 13 | Extrema | 845.2 | 759.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.2 | 0.0 | 1815 | ||||||
| 20 | 42 | Daniel Trajkovski | M | Mac Para Eden 6 | Sky Riders | 24.0 | 254.7 | 238.3 | 35.3 | 394.7 | 117.0 | 379.6 | 303.5 | 0.0 | 1747 | |||||
| 21 | 41 | Martin Popovski | M | Swing Nexus | 57.7 | 576.0 | 468.8 | 0.0 | 88.0 | 484.4 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 1714 | ||||||
| 22 | 5 | Riste Tancev | M | Flow Fusion | Istocni Krila | 24.0 | 505.1 | 271.1 | 128.9 | 117.3 | 133.3 | 16.8/ | 57.1 | 47.3 | 1301 | |||||
| 23 | 6 | Zlatko Spirkoski | M | Gin Leopard | Sky Riders | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 498.8 | 616.9 | 1116 | ||||
| 24 | 12 | Aleksandar Angelovski | M | Ozone Delta 4 | Paragliding Club Delta | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 857.9 | 0.0 | 181.1 | 1063 | |||||
| 25 | 44 | Stamenco Milenkov | M | Gin Boomerang 12 | Orle | 692.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996 | |||||
| 26 | 46 | Igor Todevski | M | Advance Sigma DLS | Heli XC | 0.0 | 747.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 747 | |||||
| 27 | 20 | Ivan Lukanov | M | AirDesign Rise 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.5 | 411.5 | 702 | |||||
| 28 | 30 | Dimitar Karabeleski | M | Advance Sigma 10 | Sky Riders | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 455.7 | 0.0 | 516 | ||||||
| 29 | 47 | Vladimir Jovevski | M | Niviuk Ikuma 3 | Letacki Konzuli | 0.0 | 214.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215 | |||||
| 30 | 11 | Martin Jovanoski | M | Skywalk Mint | Paragliding Club Delta | 197.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198 | ||||
| 31 | 32 | Petar Janushev | M | Ozone Rush 5 | AQUILA | 24.0 | 35.0 | 26.9 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111 | |||||
| 32 | 15 | Marjan Krstev | M | Swing Arcus 2 RS | PG Vertigo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 38.9 | 96 | ||||
| 33 | 48 | Vasko Karaboleski | M | Niviuk Artik 6 | Letacki Konzuli | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | |||||
| 34 | 39 | Petar Simic | M | Swing Arcus 6 | Vertigo | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ||||
| 34 | 23 | Stanisa Markovski | M | Ozone Delta 4 | LK Ljuboten | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
Report created: 2025-09-22T15:52:54+02:00