2023-07-03 Drzavno – Task 1
Race to Goal 63.4 km
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time [h:m:s] | Speed [km/h] | Distance [km] | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Darko Stankovski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | AQUILA | 13:15:00 | 14:51:36 | 01:36:36 | 34.5 | 63.44 | 376.0 | 144.6 | 462.0 | 982.6 |
| 2 | 14 | Aleksandar Gacevski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | AQUILA | 13:15:00 | 14:53:20 | 01:38:20 | 33.9 | 63.44 | 376.0 | 162.0 | 442.3 | 980.3 |
| 3 | 15 | Martin Jovanoski | M | MKD | Gin Boomerang 12 | Paragliding Club Delta | 13:15:00 | 14:53:37 | 01:38:37 | 33.8 | 63.44 | 376.0 | 142.4 | 439.6 | 958.0 |
| 4 | 25 | Victor Sibirtsev | M | ISR | Ozone Enzo 3 | 13:15:00 | 14:53:29 | 01:38:29 | 33.9 | 63.44 | 376.0 | 140.9 | 440.9 | 957.8 | |
| 5 | 27 | Gjorgji Ristovski | M | MKD | Gin Boomerang 12 | Vertigo | 13:15:00 | 14:53:54 | 01:38:54 | 33.7 | 63.44 | 376.0 | 137.4 | 437.0 | 950.4 |
| 6 | 30 | Borjan Jovanoski | M | MKD | Ozone Photon | Paragliding Club Delta | 13:15:00 | 14:54:06 | 01:39:06 | 33.7 | 63.44 | 376.0 | 135.1 | 435.2 | 946.3 |
| 7 | 29 | Goran Dimiskovski | M | MKD | Gin Boomerang 12 | Extrema | 13:15:00 | 14:53:58 | 01:38:58 | 33.7 | 63.44 | 376.0 | 130.7 | 436.4 | 943.1 |
| 8 | 26 | Vladimir Nedelkovski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | Paragliding Club Delta | 13:15:00 | 14:55:20 | 01:40:20 | 33.3 | 63.44 | 376.0 | 136.0 | 424.6 | 936.6 |
| 9 | 20 | Ljubomir Netkov | M | MKD | Gin Leopard | Aeroklub Skopje | 13:15:00 | 14:59:44 | 01:44:44 | 31.9 | 63.44 | 376.0 | 125.0 | 390.4 | 891.4 |
| 10 | 8 | Blagoja Grozdanoski | M | MKD | Niviuk Artik | Heli XC | 13:15:00 | 15:15:08 | 02:00:08 | 27.8 | 63.44 | 376.0 | 103.7 | 288.3 | 768.0 |
| 11 | 24 | Jovan Severov | M | MKD | Gin Boomerang 11 | AQUILA | 13:15:00 | 15:21:54 | 02:06:54 | 26.3 | 63.44 | 376.0 | 108.9 | 247.6 | 732.5 |
| 12 | 16 | Aleksandar Angelovski | M | MKD | Ozone Delta 4 | Paragliding Club Delta | 13:15:00 | 15:19:12 | 02:04:12 | 26.9 | 63.44 | 376.0 | 86.5 | 263.7 | 726.2 |
| 13 | 1 | Petar Damceski | M | MKD | Ozone Buzz Z6 | Heli XC | 13:15:00 | 16:04:46 | 02:49:46 | 19.7 | 63.44 | 376.0 | 41.1 | 15.0 | 432.1 |
| 14 | 7 | Adam Spirkoski | M | MKD | Gin Leopard | Sky Riders | 13:15:00 | 53.00 | 314.1 | 70.8 | 384.9 | ||||
| 15 | 23 | Stamenco Milenkov | M | MKD | Gin Leopard | Orle | 13:15:00 | 54.82 | 324.9 | 46.2 | 371.1 | ||||
| 16 | 21 | Mile Lazovski | M | MKD | Ozone Zeno2 | 2Glide | 13:15:00 | 29.85 | 176.9 | 176.9 | |||||
| 17 | 19 | Petar Janushev | M | MKD | Gradient Golden 3 | AQUILA | 4.00 | 23.7 | 23.7 | ||||||
| 17 | 28 | Kristijan Petkov | M | MKD | Gradient Bright 5 | Paragliding Club Delta | 4.00 | 23.7 | 23.7 | ||||||
| 17 | 3 | Gligor Zafirov | M | MKD | Gin Leopard | Paragliding Club Delta | 4.00 | 23.7 | 23.7 | ||||||
| 17 | 12 | Bojan Ufceski | M | MKD | BGD Cure | Sky No Limit | 4.00 | 23.7 | 23.7 | ||||||
| ABS | 4 | Darko Stojcev | M | MKD | Axis Vega 5 | Istocni Krila | 0.0 | ||||||||
| ABS | 17 | Darko Dzugovski | M | MKD | Heli XC | 0.0 | |||||||||
| ABS | 6 | Zlatko Spirkoski | M | MKD | Skywalk Cayenne 6 | Sky Riders | 0.0 | ||||||||
| ABS | 18 | Dimitar Karabeleski | M | MKD | Heli XC | 0.0 | |||||||||
| ABS | 22 | Marjan Krstev | M | MKD | Swing Arcus 2 RS | PG Vertigo | 0.0 | ||||||||
| ABS | 5 | Riste Tancev | M | MKD | Flow Fusion | Istocni Krila | 0.0 | ||||||||
| ABS | 11 | Vasko Smileski | M | MKD | Ozone Swift | Heli XC | 0.0 | ||||||||
| ABS | 9 | Goran Jordanoski | M | MKD | BGD Cure | Sky Riders | 0.0 | ||||||||
| ABS | 13 | Kristijan Temelkoski | M | MKD | Ozone Zeno | Sky No Limit | 0.0 | ||||||||
| ABS | 10 | Kristina Pejcinovska | F | MKD | Ozone Swift | Heli XC | 0.0 |
Task definition
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D01 | 400 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 41.3435 Lon: 21.25683 | 1410 m |
| 2 SS | 4.5 km | B22 | 18500 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 41.54633 Lon: 21.2505 | 530 m |
| 3 | 31.3 km | B30 | 11000 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 41.17767 Lon: 21.59133 | 804 m |
| 4 | 44.2 km | B33 | 4000 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 41.09283 Lon: 21.31283 | 830 m |
| 5 | 53.2 km | B35 | 2000 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 41.04467 Lon: 21.4625 | 580 m |
| 6 ES | 61.5 km | A08 | 2000 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 40.95217 Lon: 21.40217 | 600 m |
| 7 | 63.4 km | A08 | 200 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 40.95217 Lon: 21.40217 | 600 m |
Task statistics
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 55.618 |
| task_distance | 63.439 |
| launch_to_ess_distance | 61.458 |
| no_of_pilots_present | 20 |
| no_of_pilots_flying | 20 |
| no_of_pilots_lo | 7 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 15 |
| no_of_pilots_reaching_es | 13 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 13 |
| sum_flown_distance | 973.375 |
| best_dist | 63.439 |
| best_time | 1.61 |
| worst_time | 2.8294 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 30 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 898.388 |
| sum_real_dist_over_min | 898.388 |
| sum_flown_distances | 973.375 |
| best_real_dist | 63.439 |
| last_start_time | 2023-07-03T13:15:00+02:00 |
| first_start_time | 2023-07-03T13:15:00+02:00 |
| first_finish_time | 2023-07-03T14:51:36+02:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.8789 |
| goalratio | 0.65 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.162 |
| time_weight | 0.462 |
| distance_weight | 0.376 |
| smallest_leading_coefficient | 1.2123 |
| available_points_distance | 375.974 |
| available_points_time | 462.026 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 162 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.9826 |
| time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2020 |
| min_dist | 4 |
| nom_dist | 40 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.9 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 1 |
| use_pwca2019_for_lc | 1 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
Report created: 2023-07-22T15:27:10+02:00