2026-04-19 to 2026-10-30, no FAI sanctioning
Competition Teams: Clubs
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 Task 1 – Krusevo | 2026-04-19 | 51.5 | 91.36% | Race |
| T2 Task 2 – Gajre | 2026-04-25 | 45.7 | 98.77% | Race |
| T3 Task 3 – Krusevo | 2026-04-26 | 53.0 | 77.87% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUILA | 4347.2 | ||||||||
| 2 | Darko Stankovski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | AQUILA | 904.9 | 984.9 | 417.1 | ||
| 10 | Aleksandar Gacevski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | AQUILA | 913.6 | 983.1 | 143.6 | ||
| 33 | Jovan Severov | M | MKD | Gin Boomerang 12 | AQUILA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 49 | Anna Berger | F | MKD | Ozone Enzo 3 | AQUILA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | Paragliding Club Delta | 3364.9 | ||||||||
| 3 | Gligor Zafirov | M | MKD | Ozone Enzo 3 | Paragliding Club Delta | 884.2 | 784.1 | 778.7 | ||
| 12 | Aleksandar Angelovski | M | MKD | Ozone Delta 5 | Paragliding Club Delta | 0.0 | 500.7 | 110.4 | ||
| 11 | Martin Jovanoski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | Paragliding Club Delta | 0.0 | 0.0 | 417.2 | ||
| 18 | Borjan Jovanoski | M | MKD | Ozone Photon | Paragliding Club Delta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | Extrema | 1561.6 | ||||||||
| 14 | Mile Lazovski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | Extrema | 751.3 | 579.2 | 231.1 | ||
| 13 | Ljubomir Netkov | M | MKD | Gin GTO 3 | Extrema | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 38 | Goran Dimiskovski | M | MKD | Gin Boomerang 13 | Extrema | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | Vertigo | 838.5 | ||||||||
| 51 | Stefan Ristovski | M | MKD | 777 Rook 2 | Vertigo | 0.0 | 375.9 | 204.3 | ||
| 17 | Gjorgji Ristovski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | Vertigo | 0.0 | 0.0 | 224.1 | ||
| 50 | Petar Simic | M | MKD | Swing Arcus 6 | Vertigo | 0.0 | 34.2 | 0.0 | ||
| 5 | Heli XC | 484.6 | ||||||||
| 8 | Blagoja Grozdanoski | M | MKD | Ozone Photon | Heli XC | 365.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 1 | Petar Damceski | M | MKD | Niviuk Ikuma 3 | Heli XC | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 45 | Darko Dzugovski | M | MKD | Ozone Delta 3 | Heli XC | 0.0 | 34.2 | 0.0 | ||
| 31 | Vasko Smileski | M | MKD | Niviuk Ikuma 3 | Heli XC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 46 | Igor Todevski | M | MKD | Advance Sigma DLS | Heli XC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | Letacki Konzuli | 209.8 | ||||||||
| 43 | Oliver Cvetkovski | M | MKD | Niviuk Artik 7P | Letacki Konzuli | 34.1 | 0.0 | 175.7 | ||
| 7 | Sky Riders | 198.4 | ||||||||
| 21 | Vlatko Popovski | M | MKD | Gin Carrera | Sky Riders | 164.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | Zlatko Spirkoski | M | MKD | Gin Leopard | Sky Riders | 34.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 30 | Dimitar Karabeleski | M | MKD | Advance Sigma 10 | Sky Riders | 34.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | Adam Spirkoski | M | MKD | Ozone Enzo 3 | Sky Riders | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 42 | Daniel Trajkovski | M | MKD | Mac Para Eden 6 | Sky Riders | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | Istocni Krila | 154.3 | ||||||||
| 4 | Darko Stojcev | M | MKD | Ozone Zeno | Istocni Krila | 120.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | Riste Tancev | M | MKD | Flow Fusion | Istocni Krila | 34.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | LK Ljuboten | 34.2 | ||||||||
| 23 | Stanisa Markovski | M | MKD | Ozone Delta 4 | LK Ljuboten | 0.0 | 34.2 | 0.0 | ||
| 10 | Orle | 0.0 | ||||||||
| 44 | Stamenco Milenkov | M | MKD | Gin Boomerang 12 | Orle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | Skywalk | 0.0 | ||||||||
| 24 | Igor Eftimov | M | MKD | Up Summit X | Skywalk | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Report created: 2026-05-11T00:58:54+02:00